BCU1-M02-0104 | BCU1 Slotmaker Z4 2xD BUI
| Kühlung |         | 
|---|---|
| Toleranz | e8 | 
| Beschichtung | BetaUni Iron | 
| Downloads | Katalogseite & Schnittdaten | 
| Strategie |  | 
|---|---|
| Anwendung |  | 
| Eigenschaften |  | 
- Optimierte Spankammern für ein großes Spanvolumen
- Angepasstes Kordelprofil für kleine Späne
- Zum Schruppen unter HPC Bedingungen
| Eignung | |
|---|---|
| Schruppen | Schlichten | 
|  |  | 
 
     
     
     
    | BCU1-M02-0104 | 
                    D1
                 | 
                    D3
                 | 
                    L2
                 | 
                    L3
                 | 
                    L1
                 | 
                    D2
                 | 
                    z
                 |  |  | 
                    α
                 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,0 | - | 8,0 | - | 57,0 | 6,0 | 4 | 0,10 | 45 | 12 |   | |
| 5 | 5,0 | - | 9,0 | - | 57,0 | 6,0 | 4 | 0,20 | 45 | 12 |   | |
| 6 | 6,0 | 5,6 | 13,0 | 19,0 | 57,0 | 6,0 | 4 | 0,20 | 45 | 20 |   | |
| 8 | 8,0 | 7,6 | 19,0 | 25,0 | 63,0 | 8,0 | 4 | 0,20 | 45 | 20 |   | |
| 10 | 10,0 | 9,6 | 22,0 | 30,0 | 72,0 | 10,0 | 4 | 0,32 | 45 | 20 |   | |
| 12 | 12,0 | 11,4 | 26,0 | 36,0 | 83,0 | 12,0 | 4 | 0,32 | 45 | 20 |   | |
| 16 | 16,0 | 15,4 | 32,0 | 42,0 | 92,0 | 16,0 | 4 | 0,32 | 45 | 20 |   | |
| 20 | 20,0 | 19,4 | 41,0 | 52,0 | 104,0 | 20,0 | 4 | 0,50 | 45 | 20 |   | 
 
                    