EXPK1-M03-0224 | EXPK1 Chipmaker Z7 4xD AFPX
| Kühlung |         | 
|---|---|
| Toleranz | e8 | 
| Beschichtung | AlphaFerro Platin X | 
| Downloads | Katalogseite & Schnittdaten | 
| Strategie |  | 
|---|---|
| Anwendung |  | 
| Eigenschaften |  | 
- Variable Drallsteigung mit Ungleichteilung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Angepasste Spankammern für trochoidales Fräsen
- Optimiertes Design der Spanbrecher für höchste Lebensdauer
- 7 Schneiden für beste Performance bei einzigartiger Lebensdauer
- Ideale Spanabfuhr bei höchsten Vorschüben
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
| Eignung | |
|---|---|
| Schruppen | Schlichten | 
|  |  | 
 
     
     
     
    | EXPK1-M03-0224 | 
                    D1
                 | 
                    L2
                 | 
                    L1
                 | 
                    D2
                 | 
                    z
                 | 
                    r
                 |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,0 | 24,0 | 68,0 | 6,0 | 7 | 0,15 | 40 |   | |
| 6/0,5 | 6,0 | 24,0 | 68,0 | 6,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 6/1 | 6,0 | 24,0 | 68,0 | 6,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 6/2 | 6,0 | 24,0 | 68,0 | 6,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | |
| 8 | 8,0 | 32,0 | 75,0 | 8,0 | 7 | 0,20 | 40 |   | |
| 8/0,5 | 8,0 | 32,0 | 75,0 | 8,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 8/1 | 8,0 | 32,0 | 75,0 | 8,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 8/2 | 8,0 | 32,0 | 75,0 | 8,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | |
| 10 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 10,0 | 7 | 0,20 | 40 |   | |
| 10/0,5 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 10,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 10/1 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 10,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 10/2 | 10,0 | 40,0 | 90,0 | 10,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | |
| 12 | 12,0 | 48,0 | 100,0 | 12,0 | 7 | 0,20 | 40 |   | |
| 12/0,5 | 12,0 | 48,0 | 100,0 | 12,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 12/1 | 12,0 | 48,0 | 100,0 | 12,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 12/2 | 12,0 | 48,0 | 100,0 | 12,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | |
| 16 | 16,0 | 64,0 | 125,0 | 16,0 | 7 | 0,30 | 40 |   | |
| 16/0,5 | 16,0 | 64,0 | 125,0 | 16,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 16/1 | 16,0 | 64,0 | 125,0 | 16,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 16/2 | 16,0 | 64,0 | 125,0 | 16,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | |
| 20 | 20,0 | 80,0 | 150,0 | 20,0 | 7 | 0,30 | 40 |   | |
| 20/0,5 | 20,0 | 80,0 | 150,0 | 20,0 | 7 | 0,50 | 40 |   | |
| 20/1 | 20,0 | 80,0 | 150,0 | 20,0 | 7 | 1,00 | 40 |   | |
| 20/2 | 20,0 | 80,0 | 150,0 | 20,0 | 7 | 2,00 | 40 |   | 
